Tabela lojalnościowa
12 lipca 2026
TABELA LOJALNOŚCIOWA. WCIĄŻ NIEZAGROŻONYM LIDEREM KOZIEŁ, SPORY AWANS LEPTACZA.
Dane za okres 12.lipiec 2026 rok (tabela po zakończonym sezonie 2025/2026)
| msc. | Nazwisko i imię | minuty | mecze | sezony |
| 1. | Kozieł Zbigniew | 22 082 | 282 | 14 |
| 2, | Fudalewski Mateusz | 17 981 | 238 | 12 |
| 3. | Łagowski Sebastian | 14 584 | 170 | 8 |
| 4. | Tutak Tomasz | 13 600 | 185 | 13 |
| 5. | Wilk Piotr | 13 593 | 240 | 14 |
| 6. | Duma Adrian | 13 199 | 179 | 10 |
| 7. | Walski Dawid | 12 369 | 153 | 7 |
| 8. | Wierzgacz Paweł | 11 753 | 144 | 7 |
| 9. | Surma Sebastian | 11 737 | 134 | 7 |
| 10. | Różycki Damian | 11 522 | 147 | 7 |
| 11. | Michalski Kamil | 10 721 | 129 | 6 |
| 12. | Leptacz Adrian | 9 229 | 112 | 5 |
| 13. | Kozłowski Łukasz | 8 544 | 135 | 8 |
| 14. | Dudek Michał | 8 166 | 117 | 11 |
| 15. | Wolak Bartosz | 8 024 | 127 | 11 |
| 16. | Baran Tomasz | 7 714 | 110 | 6 |
| 17. | Stybel Konrad | 7 160 | 91 | 6 |
| 18. | Łagowski Mateusz | 6 615 | 105 | 5 |
| 19. | Myszka Mateusz | 6 300 | 80 | 8 |
| 20. | Saja Artur | 5 639 | 70 | 4 |
| 21. | Maciąg Kamil | 5 201 | 66 | 5 |
| 22. | Dul Łukasz | 5 148 | 68 | 7 |
| 23. | Rożnowski Łukasz | 4 552 | 70 | 4 |
| 24. | Kozioł Robert | 4 278 | 54 | 3 |
| 25. | Tkacz Adrian | 3 765 | 66 | 5 |
| 26. | Stawiarz Konrad | 3 632 | 43 | 3 |
| 27. | Laskowski Łukasz | 2 993 | 39 | 4 |
| 28. | Mytyk Rafał | 2 988 | 54 | 3 |
| 29. | Kostecki Paweł | 2 509 | 30 | 2 |
| 30. | Żak Damian | 2 444 | 32 | 3 |
| 31. | Sitarski Tomasz | 2 435 | 29 | 2 |
| 32. | Walski Mateusz | 2 398 | 31 | 4 |
| 33. | Pasek Bartosz | 2 338 | 26 | 1 |
| 34. | Galek Kacper | 2 318 | 27 | |
| 35. | Walski Marcin | 2 134 | 56 | 4 |
| 36. | Dobek Piotr | 2 130 | 24 | 2 |
| 37. | Kochanowicz Sylwester | 2 087 | 31 | 3 |
| 38. | Środek Euzebiusz | 2 012 | 23 | 2 |
| 39. | Brzeski Patryk | 1 982 | 24 | 2 |
| 40. | Janeczko Kamil | 1 964 | 50 | 4 |
| 41 | Urbaniak Paweł | 1 909 | 29 | 2 |
| 42. | Kotwica Damian | 1 906 | 23 | 2 |
| 43. | Wikiera Alan | 1 852 | 24 | 1 |
| 44. | Czerepak Marek | 1 817 | 21 | 1 |
| 45. | Cąpała Piotr | 1 793 | 21 | 2 |
| 46. | Czerwonka Damian | 1 751 | 20 | 2 |
| -.. | Stańczak Piotr | 1 751 | 21 | 1 |
| 48. | Sobolewski Hubert | 1 748 | 63 | 6 |
| 49. | Faliszewski Marcin | 1 728 | 45 | 4 |
| 50. | Wilk Paweł | 1 697 | 26 | 3 |
| 51. | Tarnowski Rafał | 1 605 | 23 | 1 |
| 52. | Sobolewski Paweł | 1 583 | 33 | 3 |
| 53. | Rzepiela Jakub | 1 462 | 17 | 1 |
| 54. | Laskowski Damian | 1 437 | 17 | 1 |
| 55. | Bajkowski Damian | 1 410 | 20 | 2 |
| 56. | Ryba Michał | 1 350 | 15 | 1 |
| 57. | Bąk Bartosz | 1 239 | 27 | 2 |
| 58. | Laskowski Marceli | 1 207 | 17 | 1 |
| 59. | Paruch Marcin | 1 132 | 20 | 2 |
| 60. | Paruch Łukasz | 1 125 | 19 | 2 |
| 61. | Kozieł Marcin | 1 000 | 12 | 2 |
| 62. | Idec Bartłomiej | 982 | 11 | 1 |
| 63. | Nawrocki Michał | 966 | 12 | 1 |
| 64. | Bednarski Bartosz | 920 | 21 | 2 |
| 65. | Zieliński Łukasz | 855 | 16 | 2 |
| 66. | Turbiarz Bartłomiej | 845 | 10 | 1 |
| 67. | Serwicki Arkadiusz | 835 | 18 | 1 |
| 68. | Kasak Paweł | 825 | 24 | 2 |
| 69. | Duma Dawid | 757 | 13 | 5 |
| 70. | Drozd Damian | 733 | 18 | 2 |
| 71. | Tyniec Adrian | 723 | 14 | 1 |
| 72. | Żarów Michał | 693 | 9 | 1 |
| 73. | Piwowar Maciej | 663 | 10 | 1 |
| -. | Czernecki Paweł | 663 | 9 | 1 |
| 75. | Pawełek Sebastian | 641 | 15 | 2 |
| 76. | Szewc Łukasz | 630 | 11 | 2 |
| 77. | Bożek Łukasz | 598 | 9 | 1 |
| 78. | Hammer Jakub | 589 | 16 | 1 |
| 79. | Przedpełski Mateusz | 548 | 11 | 2 |
| 80. | Szewc Tomasz | 498 | 8 | 1 |
| 81. | Tkacz Bartłomiej | 490 | 41 | 4 |
| 82. | Pruś Dawid | 467 | 11 | 2 |
| 83. | Czajka Bartłomiej | 457 | 28 | 2 |
| 84. | Bajkowski Paweł | 427 | 6 | 1 |
| 85. | Chmielowiec Adrian | 411 | 10 | 1 |
| 86. | Chara Marceli | 353 | 11 | 1 |
| 87. | Mączka Paweł | 341 | 12 | 2 |
| 88. | Kapała Karol | 335 | 5 | 1 |
| 89. | Galek Paweł | 326 | 5 | 1 |
| 90. | Szewc Kamil (st.) | 323 | 5 | 1 |
| 91. | Wolak Kacper | 316 | 6 | 2 |
| -. | Gronek Wojciech | 316 | 4 | 1 |
| 93. | Kobylarz Oliwier | 292 | 7 | 1 |
| 94. | Guźla Karol | 287 | 9 | 1 |
| 95. | Polek Tomasz | 285 | 5 | 1 |
| 96. | Lis Rafał | 274 | 5 | 2 |
| 97. | Serafin Adam | 237 | 3 | 1 |
| 98. | Wojciechowski Szymon | 233 | 16 | 1 |
| 99. | Mazur Emil | 183 | 6 | 1 |
| 100. | Kopeć Łukasz | 151 | 3 | 1 |
| 101. | Pikus Dawid | 134 | 2 | 1 |
| 102. | Różycki Tomasz | 116 | 2 | 2 |
| 103. | Bartman Grzegorz | 98 | 2 | 1 |
| 104. | Kula Łukasz | 94 | 3 | 1 |
| 105. | Aleksiejuk Piotr | 91 | 2 | 1 |
| 106. | Przysucha Piotr | 90 | 1 | 1 |
| 107. | Szewc Kamil (mł.) | 78 | 3 | 1 |
| 108. | Młochowski Szymon | 45 | 1 | 1 |
| 109. | Stachowicz Szymon | 45 | 1 | 1 |
| 110. | Sałek Paweł | 45 | 1 | 1 |
| 111. | Juda Mikołaj | 36 | 3 | 1 |
| 112. | Kowal Marek | 32 | 3 | 2 |
| 113. | Marzec Kacper | 12 | 1 | 1 |
-0-0———————————————————————————————-
LOJALNOŚĆ „A” KLASA
28 lipca 2026
TABELA LOJALNOŚCIOWA (KLASA „A”). KOZIEŁ, FUDALEWSKI I DUMA NA PODIUM. SURMA I MICHALSKI Z SPORYM AWANSEM !
Klasa „A”
TABELA LOJALNOŚCIOWA KLASA „A” (Aktualizowano – 20.czerwiec 2026 po zakończeniu sezonu 2025/26)
Na poziomie Klasy „A” w Klubie Sportowym Żupawa zagrało 69 piłkarzy.
W ubiegłym sezonie dopisało się do klasyfikacji kolejnych jedenastu piłkarzy w których najlepszym został Pasek Bartosz zaliczając 2 338 minut w 26 oficjalnych meczach, co pozwoliło Bartoszowi zająć 21. miejsce w klasyfikacji.
| msc | nazwisko i imię | minuty | mecze | sezony | średnia minut do rozegranych meczy | minuty w obecnym sezonie |
| 1. | Kozieł Zbigniew | 10 693 | 138 | 6 | ||
| 2. | Fudalewski Mateusz | 9 046 | 123 | 6 | ||
| 3. | Duma Adrian | 8 883 | 120 | 5 | ||
| 4. | Różycki Damian | 7 060 | 90 | 4 | ||
| 5. | Baran Tomasz | 7 004 | 96 | 5 | ||
| 6. | Wilk Piotr | 6 986 | 129 | 6 | ||
| 7. | Tutak Tomasz | 6 973 | 91 | 5 | ||
| 8. | Kozłowski Łukasz | 6 351 | 99 | 6 | ||
| 9. | Surma Sebastian | 6 282 | 72 | 4 | ||
| 10. | Michalski Kamil | 5 941 | 69 | 4 | ||
| 11. | Łagowski Sebastian | 5 736 | 71 | 4 | ||
| 12. | Dudek Michał | 5 452 | 77 | 6 | ||
| 13. | Stybel Konrad | 4 831 | 58 | 3 | ||
| 14. | Łagowski Mateusz | 4 703 | 58 | 3 | ||
| 15. | Wolak Bartosz | 4 595 | 69 | 6 | ||
| 16. | Walski Dawid | 4 423 | 61 | 3 | ||
| 17. | Myszka Mateusz | 4 413 | 54 | 4 | ||
| 18. | Wierzgacz Paweł | 4 316 | 55 | 3 | ||
| 19. | Stawierz Konrad | 3 632 | 43 | 3 | ||
| 20. | Mytyk Rafał | 2 988 | 54 | 3 | ||
| 21. | Pasek Bartosz | 2 338 | 26 | 1 | ||
| 22. | Galek Kacper | 2 228 | 26 | 1 | ||
| 23. | Tkacz Adrian | 2 151 | 37 | 3 | ||
| 24. | Dobek Piotr | 2 130 | 24 | 2 | ||
| 25. | Laskowski Łukasz | 2 064 | 28 | 3 | ||
| 26. | Janeczko Kamil | 2 054 | 51 | 4 | ||
| 27. | Brzeski Patryk | 1 982 | 24 | 2 | ||
| 28. | Kozioł Robert | 1 917 | 25 | 1 | ||
| 29. | Wikiera Alan | 1 852 | 24 | 1 | ||
| 30. | Czerepak Marek | 1 817 | 21 | 1 | ||
| 31. | Czerwonka Damian | 1 751 | 20 | 2 | ||
| 32. | Maciąg Kamil | 1 599 | 21 | 2 | ||
| 33. | Leptacz Adrian | 1 552 | 19 | 1 | ||
| 34. | Rzepiela Jakub | 1 462 | 17 | 1 | ||
| 35. | Laskowski Damian | 1 437 | 17 | 1 | ||
| 36. | Ryba Michał | 1 350 | 15 | 1 | ||
| 37. | Laskowski Marceli | 1 207 | 17 | 1 | ||
| 38. | Urbaniak Paweł | 1 133 | 14 | 1 | ||
| 39. | Kostecki Paweł | 1 080 | 13 | 1 | ||
| 40. | Dul Łukasz | 1 022 | 18 | 3 | ||
| 41. | Idec Bartłomiej | 982 | 11 | 1 | ||
| 42. | Nawrocki Michał | 966 | 12 | 1 | ||
| 43. | Faliszewski Marcin | 917 | 23 | 3 | ||
| 44. | Serwicki Arkadiusz | 835 | 18 | 1 | ||
| 45. | Rożnowski Łukasz | 781 | 21 | 1 | ||
| 46. | Tyniec Adrian | 723 | 14 | 1 | ||
| 47. | Cąpała Piotr | 720 | 8 | 1 | ||
| 48. | Żarów Michał | 693 | 9 | 1 | ||
| 49. | Piwowar Maciej | 663 | 10 | 1 | ||
| 50. | Czernecki Paweł | 663 | 9 | 1 | ||
| 51. | Walski Mateusz | 658 | 8 | 1 | ||
| 52. | Hammer Jakub | 589 | 16 | 1 | ||
| 53. | Tkacz Bartłomiej | 456 | 11 | 1 | ||
| 54. | Środek Euzebiusz | 450 | 5 | 3 | ||
| 55. | Przedpełski Mateusz | 359 | 6 | 1 | ||
| 56. | Chara Marceli | 353 | 11 | 1 | ||
| 57. | Kasak Paweł | 293 | 11 | 1 | ||
| 58. | Kobylarz Oliwier | 292 | 7 | 1 | ||
| 59. | Duma Dawid | 286 | 6 | 2 | ||
| 60. | Sobolewski Paweł | 259 | 5 | 1 | ||
| Walski Marcin | ||||||
| 61. | Sobolewski Hubert | 212 | 8 | 1 | ||
| 62. | Walski Marcin | 190 | 7 | 1 | ||
| 63. | Mazur Emil | 183 | 6 | 1 | ||
| 64. | Wojciechowski Szymon | 171 | 9 | 1 | ||
| 65. | Aleksiejuk Piotr | 91 | 2 | 1 | ||
| 66. | Juda Mikołaj | 36 | 3 | 1 | ||
| 67. | Kowal Marek | 32 | 3 | 2 | ||
| 68. | Mączka Paweł | 28 | 1 | 1 | ||
| 69. | Rózycki Tomasz | 24 | 1 | 1 |
NIEAKTUALNE NIEAKTUALNE NIEAKTUALNE
| msc | nazwisko i imię | ilość minut | sezon | il. minut w obecnym sezonie |
| 1. | Baran Tomasz | 2 790 | 2017/2018 | 25 |
| 2. | Kozieł Zbigniew | 2 683 | 2016/2017 | 1 482 |
| 3. | Michalski Kamil | 2 671 | 2018/2019 | |
| 4. | Łagowski Sebastian | 2 566 | 2020/2021 | 2 566 |
| 5. | Stawiarz Konrad | 2 485 | 2016/2017 | |
| 6. | Fudalewski Mateusz | 2 368 | 2020/2021 | 2 368 |
| 7. | Łagowski Mateusz | 2 236 | 2018/2019 | 1 027 |
| 8. | Wierzgacz Paweł | 2 169 | 2020/2021 | 2 169 |
| 9. | Tutak Tomasz | 2 022 | 2020/2021 | 2 022 |
| 10. | Laskowski Łukasz | 2 019 | 2016/2017 | |
| 11. | Dudek Michał | 2 010 | 2020/2021 | 2 010 |
| 12. | Różycki Damian | 1 956 | 2020/2021 | 1 956 |
| 13. | Tutak Tomasz | 1 920 | 2018/2019 | 2 022 |
| -. | Duma Adrian | 1 920 | 2020/2021 | 1 920 |
| 15. | Kozłowski Łukasz | 1 835 | 2018/2019 | 260 |
| 16. | Kozieł Zbigniew | 1 482 | 2020/2021 | 1 482 |
| 17. | Wilk Piotr | 1 370 | 2020/2021 | 1 370 |
| 18. | Stybel Konrad | 1 343 | 2020/2021 | 1 343 |
| 19. | Myszka Mateusz | 1 336 | 2018/2019 | 585 |
| 20. | Mytyk Rafał | 1 249 | 2017/2018 | |
| 21. | Łagowski Sebastian | 1 222 | 2019/2020 | 2 566 |