Czas strz./str. gole
| RAZEM (LIGA i PP) | |||
| gole strzelone | gole stracone | bilans | |
| 01′ – 15′ | 3 | 3 | 0 |
| 16′ – 30′ | 6 | 5 | +1 |
| 31′ – 45’+ | 6 | 10 | -4 |
| 46′ – 60′ | 2 | 8 | -6 |
| 61′ – 75′ | 6 | 11 | -5 |
| 76′ – 90’+ | 12 | 9 | +3 |
| razem | 35 | 46 | -11 |
Gole w I połowie ….. 14-14…..bilans 0
Gole w II połowie ….. 17-28…..bilans -11
Gole strzelone w doliczonym czasie (45’+ = 0 / 90’+ = 4)
Gole stracone w doliczonym czasie (45’+ = 1 / 90’+ =0)